| Mutfak Ekipmanları | Adet (n) | qi (lt/sn) | Zi(n) | Yağ Atık Debisi |
|---|---|---|---|---|
| Kaynatma tenceresi – 25 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Kaynatma tenceresi – 50 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Eğilebilir kaynatma tenceresi – 70 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Eğilebilir kaynatma tenceresi – 100 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Sifonlu durulama lavabosu – 40 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Sifonlu durulama lavabosu – 50 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Sifonsuz durulama lavabosu – 40 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Sifonsuz durulama lavabosu – 50 mm çıkışlı | 0.00 | 0.00 | ||
| Bulaşık makinesi | 0.00 | 0.00 | ||
| Eğilebilir kızartma tavası | 0.00 | 0.00 | ||
| Sabit kızartma tavası | 0.00 | 0.00 | ||
| Yüksek basınçlı temizleyici / Buharlı temizleyici | 0.00 | 0.00 | ||
| Kazıyıcı (Scraper) | 0.00 | 0.00 | ||
| Sebze yıkayıcı | 0.00 | 0.00 |
| Detarjan kullanılıyor mu? | Yağ Atık Debisi | 0.00 lt/sn | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | |||
| Yağ Yoğunluğu |